

Championnat - Classements
2022 - 2023
Catégorie Filles - Groupe A |
Rang | Equipe | Pts Class | V+ | V- | D- | D+ | Sets | Points | Matchs | Confirmés | CCFM |
1 | Champelles Volley | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 / 7 | 682 / 507 | 8 | 8 | 0 |
2 | RedZone 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 / 1 | 546 / 333 | 7 | 6 | 3 |
3 | Blackfrogs | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 / 14 | 685 / 648 | 9 | 9 | 0 |
4 | Veyrier | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 / 9 | 563 / 496 | 7 | 6 | 3 |
5 | Plots Femmes | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 / 20 | 575 / 624 | 9 | 8 | 0 |
6 | Servevivors | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 / 24 | 421 / 684 | 8 | 8 | 0 |
7 | Lancy Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 / 18 | 294 / 474 | 6 | 3 | 3 |










| |||
![]() Vous n'avez pas à vous inquiéter, si votre équipe est en rouge, il vous suffit de faire les deux point ci-dessus et d'attendre... Les sanctions sont mise sous forme de pénalité, par 3 points/sets en moins par feuille manquante et en fin de championnat par 100 points de pénalité par feuille manquante ! |
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte : | |
---|---|
* | le nombre de points (Pts Class) |
* | les matchs gagnés ou perdus (V+,V-,D-,D+) |
* | le quotient des sets (Sets) |
* | le quotient des points (Points) |