N° | Domicile | Visiteur |
Date | Heure | Salle / Lieu |
11162 | Champelles Volley | Veyrier | 25.09.2023 - 03.11.2023 | | CO de la Florence, 8, ch. du Velours, Conches |
11164 | Peps O_Max | Hispanas | 04-Oct-2023 | 20h30 | Cycle des Colombières, route de St-Loup, 1290 Versoix |
11171 | Veyrier | RedZone 1 | 02.10.2023 - 10.11.2023 | | Cycle d’orientation de Drize, Route de Drize 8, 1227 Carouge |
11182 | Champelles Volley | Hispanas | 09.10.2023 - 17.11.2023 | | CO de la Florence, 8, ch. du Velours, Conches |
11183 | Blackfrogs | Veyrier | 09.10.2023 - 17.11.2023 | | Gymnase de Divonne, allée Saint Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains, France |
11192 | Peps O_Max | Champelles Volley | 15-Nov-2023 | 20h30 | Cycle des Colombières, route de St-Loup, 1290 Versoix |
11193 | Hispanas | RedZone 1 | 16.10.2023 - 24.11.2023 | | EC Nicolas-Bouvier Rue de Saint-Jean 60 1203 Genève |
11201 | RedZone 1 | Peps O_Max | 30.10.2023 - 01.12.2023 | | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16 -1231 Conches |
11204 | Blackfrogs | Hispanas | 30.10.2023 - 01.12.2023 | | Gymnase de Divonne, allée Saint Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains, France |
11211 | Peps O_Max | Blackfrogs | 18-Oct-2023 | 20h30 | Cycle des Colombières, route de St-Loup, 1290 Versoix |
11221 | RedZone 1 | Champelles Volley | 13.11.2023 - 15.12.2023 | | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16 -1231 Conches |
11222 | Veyrier | Hispanas | 13.11.2023 - 15.12.2023 | | Cycle d’orientation de Drize, Route de Drize 8, 1227 Carouge |
11232 | Champelles Volley | Blackfrogs | 20.11.2023 - 22.12.2023 | | CO de la Florence, 8, ch. du Velours, Conches |
11233 | Peps O_Max | Veyrier | 29-Nov-2023 | 20h30 | Cycle des Colombières, route de St-Loup, 1290 Versoix |
11242 | Blackfrogs | RedZone 1 | 27.11.2023 - 12.01.2024 | | Gymnase de Divonne, allée Saint Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains, France |
11252 | Veyrier | Champelles Volley | 04.12.2023 - 19.01.2024 | | Cycle d’orientation de Drize, Route de Drize 8, 1227 Carouge |
11254 | Hispanas | Peps O_Max | 06-Mars-2024 | 20:30 | EC Nicolas-Bouvier Rue de Saint-Jean 60 1203 Genève |
11261 | RedZone 1 | Veyrier | 11.12.2023 - 26.01.2024 | | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16 -1231 Conches |
11272 | Hispanas | Champelles Volley | 18.12.2023 - 02.02.2024 | | EC Nicolas-Bouvier Rue de Saint-Jean 60 1203 Genève |
11273 | Veyrier | Blackfrogs | 18.12.2023 - 02.02.2024 | | Cycle d’orientation de Drize, Route de Drize 8, 1227 Carouge |
11282 | Champelles Volley | Peps O_Max | 08.01.2024 - 09.02.2024 | | CO de la Florence, 8, ch. du Velours, Conches |
11283 | RedZone 1 | Hispanas | 08.01.2024 - 09.02.2024 | | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16 -1231 Conches |
11291 | Peps O_Max | RedZone 1 | 24-Jan-2024 | 20h30 | Cycle des Colombières, route de St-Loup, 1290 Versoix |
11294 | Hispanas | Blackfrogs | 15.01.2024 - 16.02.2024 | | EC Nicolas-Bouvier Rue de Saint-Jean 60 1203 Genève |
11301 | Blackfrogs | Peps O_Max | 22.01.2024 - 01.03.2024 | | Gymnase de Divonne, allée Saint Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains, France |
11311 | Champelles Volley | RedZone 1 | 29.01.2024 - 08.03.2024 | | CO de la Florence, 8, ch. du Velours, Conches |
11312 | Hispanas | Veyrier | 29.01.2024 - 08.03.2024 | | EC Nicolas-Bouvier Rue de Saint-Jean 60 1203 Genève |
11322 | Blackfrogs | Champelles Volley | 05.02.2024 - 15.03.2024 | | Gymnase de Divonne, allée Saint Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains, France |
11323 | Veyrier | Peps O_Max | 05.02.2024 - 15.03.2024 | | Cycle d’orientation de Drize, Route de Drize 8, 1227 Carouge |
11332 | RedZone 1 | Blackfrogs | 12.02.2024 - 22.03.2024 | | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16 -1231 Conches |
30