| N° | Domicile | Visiteur |
Date | Heure | Salle / Lieu |
| 11011 | RedZone 1 | Blackfrogs | 05-Nov-2025 | 20h30 | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16, 1231 Conches // Début Match 20h30 |
| 11012 | Champelles Volley | Lancy Girls | 16-Fév-2026 | 20h30 | CO Florence, Conches |
| 11013 | Veyrier | WOW - Women of the World | 04-Fév-2026 | 20 | CO de Drize, route de Drize 8, 1227 Carouge |
| 11021 | RedZone 1 | Champelles Volley | 02-Mars-2026 | 20h30 | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16, 1231 Conches // Début Match 20h30 |
| 11022 | Blackfrogs | WOW - Women of the World | 25-Nov-2025 | 20H30 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry 01220 Divonne les bains |
| 11023 | Lancy Girls | LancyNergy | - | | |
| 11031 | RedZone 1 | Lancy Girls | 10-Mars-2026 | 20h30 | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16, 1231 Conches // Début Match 20h30 |
| 11032 | Blackfrogs | Champelles Volley | 10-Mars-2026 | 20h30 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry 01220 Divonne les bains |
| 11033 | Veyrier | LancyNergy | 10-Déc-2025 | 20 | CO de Drize, route de Drize 8, 1227 Carouge |
| 11041 | RedZone 1 | WOW - Women of the World | - | | |
| 11042 | Blackfrogs | LancyNergy | 31-Mars-2026 | 20h30 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry 01220 Divonne les bains |
| 11043 | Lancy Girls | Veyrier | - | | |
| 11051 | RedZone 1 | Veyrier | 11-Nov-2025 | 20h30 | Cycle de la Florence - Chemin du Velours 16, 1231 Conches // Début Match 20h30 |
| 11052 | Champelles Volley | LancyNergy | 24-Nov-2025 | 20h30 | CO de la Florence, 16, ch. du Velours, Conches |
| 11053 | Lancy Girls | WOW - Women of the World | - | | |
| 11061 | RedZone 1 | LancyNergy | - | | |
| 11062 | Blackfrogs | Veyrier | 14-Oct-2025 | 20h30 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry 01220 Divonne les bains |
| 11063 | Champelles Volley | WOW - Women of the World | 17-Nov-2025 | 20h30 | CO de la Florence, 16 ch. du Velours, Conches |
| 11071 | Blackfrogs | Lancy Girls | 03-Fév-2026 | 20H30 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry 01220 Divonne les bains |
| 11072 | Champelles Volley | Veyrier | 03-Nov-2025 | 20h30 | CO de la Florence, 16, ch. du Velours, Conches |
| 11073 | WOW - Women of the World | LancyNergy | 09-Fév-2026 | 2030 | |
| 11081 | Blackfrogs | RedZone 1 | 09-Juin-2026 | 20h30 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry 01220 Divonne les bains |
| 11082 | Lancy Girls | Champelles Volley | - | | |
| 11083 | WOW - Women of the World | Veyrier | 27-Oct-2025 | 2030 | |
| 11091 | Champelles Volley | RedZone 1 | 19-Jan-2026 | 20h30 | CO Florence |
| 11092 | WOW - Women of the World | Blackfrogs | 26-Jan-2026 | 2030 | |
| 11093 | LancyNergy | Lancy Girls | - | | |
| 11101 | Lancy Girls | RedZone 1 | - | | |
| 11102 | Champelles Volley | Blackfrogs | 08-Déc-2025 | 20h30 | CO de la Florence, 16, ch. du Velours, Conches |
| 11103 | LancyNergy | Veyrier | 04-Mars-2026 | 20h30 | Institut Florimont-passez par le ch. du BAC 12-14, 1213 Pt-Lancy/opposé du stade |
| 11111 | WOW - Women of the World | RedZone 1 | 12-Jan-2026 | 2030 | |
| 11112 | LancyNergy | Blackfrogs | 12-Nov-2025 | 20h30 | Institut Florimont-passez par le ch. du BAC 12-14, 1213 Pt-Lancy/opposé du stade |
| 11113 | Veyrier | Lancy Girls | 26-Nov-2025 | 20 | CO de Drize, route de Drize 8, 1227 Carouge |
| 11121 | Veyrier | RedZone 1 | 11-Fév-2026 | 20 | CO de Drize, route de Drize 8, 1227 Carouge |
| 11122 | LancyNergy | Champelles Volley | - | | |
| 11123 | WOW - Women of the World | Lancy Girls | 03-Nov-2025 | 20:30 | |
| 11131 | LancyNergy | RedZone 1 | - | | |
| 11132 | Veyrier | Blackfrogs | 21-Jan-2026 | 20 | CO de Drize, route de Drize 8, 1227 Carouge |
| 11133 | WOW - Women of the World | Champelles Volley | 15-Déc-2025 | 2030 | |
| 11141 | Lancy Girls | Blackfrogs | - | | |
| 11142 | Veyrier | Champelles Volley | 18-Mars-2026 | 20 | CO de Drize, route de Drize 8, 1227 Carouge |
| 11143 | LancyNergy | WOW - Women of the World | 05-Nov-2025 | 20h30 | Institut Florimont-passez par le ch. du BAC 12-14, 1213 Pt-Lancy/opposé du stade |
42