| N° |
Ligue |
Domicile |
Visiteur |
Date |
Heure |
Salle / Lieu |
|
|
|
|
| 21011 | HA | OMM - 1 | Veyrier 2 | 02-10-2026 | 20.15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 23161 | HC | Team WTO | VBC Étoile Genève 2 | 05-10-2026 | 20:30 | Rue de Montbrillant 29 , 1201, Geneve |
|
| 21033 | HA | Veyrier 2 | AGILA | 07-10-2026 | 20h15 | Ecole de Grand-Salève, Av. du Grand-Salève 10, 1255 Veyrier |
|
| 23062 | HC | Satus GV | Black Sharks Bernex 3 | 07-10-2026 | 20h | Collège de Saussure Vieux-Chemin-d'Onex9,1213 Petit-Lancy Salle disponible 19h30 |
|
| 21163 | HA | Les Dérouillés 1 | VCG 1 | 08-10-2026 | 20h30 | Ecole Le Corbusier Rue LE-CORBUSIER 2, 1208 Genève |
|
| 33021 | XC | Mandement 1 | PLO 1 | 08-10-2026 | 20h45 | Salle polyvalente - 22 Rte de la Donzelle - Dardagny - Début échauffement 20h15 |
|
| 12132 | FB | WOW - Women of the World | Coup de Sac | 12-10-2026 | 2030 | |
|
| 23171 | HC | Praline Crew | VBC Étoile Genève 2 | 12-10-2026 | 20h30 | 126 Av. des Ebeaux, 74350 Cruseilles |
|
| 31033 | XA | Veyrier 1 | PLO 2 | 13-10-2026 | 20.30 | Collège de Drize, Rte de Drize 8, 1227 Carouge |
|
| 35072 | XE | Les Ancors | Les Bras Cassés | 13-10-2026 | 21:00 | rue centrale 66, 1247 Anières |
|
| 12082 | FB | Hispanas | Lancy Girls | 14-10-2026 | 20h30 | E.C. Nicolas Bouvier, Gym Salle bleu |
|
| 13093 | FC | Genève Volley G7 | Blackfrogs 2 | 15-10-2026 | 20h30 | Marie-Goegg Pouchoulin 12, ch. du 23 août 1205 |
|
| 31034 | XA | P.V.I . | Les Dérouillés 2 | 15-10-2026 | 20:15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 32143 | XB | Les Meinites | Mixsatus | 15-10-2026 | 20h15 | Ecole primaire de Meinier, 90 route de la Repentance, 1252 Meinier |
|
| 33075 | XC | Veyrier 3 | Ferney sur un malentendu | 15-10-2026 | 20.30 | Ecole de Bois-Gourmand Route de Veyrier 208 · 1255 Veyrier . Echauffement 20.h00 |
|
| 33152 | XC | Poulpe It Up | Black Sharks Bernex 1 | 15-10-2026 | 20.00 | Salle Omnisports de Lancy, Av. Louis-Bertrand 7, 1213 Genève |
|
| 21021 | HA | OMM - 1 | Mandement 2 | 16-10-2026 | 20.15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 25132 | HE | GVGeeks Hommes | VBC Troinex | 22-10-2026 | 16h00 | École de Paquis Centre - Rue de Berne 50, 1201 Genève |
|
| 21113 | HA | AGILA | VCG 1 | 26-10-2026 | 20:30 | CO Grandes-Communes: Chem. Gérard-De-Ternier 20, 1213 Petit-Lancy |
|
| 23183 | HC | Team WTO | Rolex | 26-10-2026 | 20:30 | Rue de Montbrillant 29 , 1201, Geneve |
|
| 25092 | HE | Les Ravageurs | VBC Troinex | 26-10-2026 | 19:00 | 126 avenue des ébeaux 74350 Cruseilles |
|
| 22034 | HB | PLO Hommes | Météor | 27-10-2026 | 20:15 | Collège Calvin, Rue Théodore-De-BÈZE 2, 1204 Genève |
|
| 31121 | XA | P.V.I . | Real Chênois | 27-10-2026 | 20:15 | Collège de la Florence 16 chemin du Velours 1231 Conches |
|
| 32021 | XB | OMM - 2 | Mixsatus | 27-10-2026 | 20.15 | CO Montbrillant, Rue de Montbrillant 29, 1202 Genève |
|
| 33064 | XC | Lancy Dragons | Genève Ville 1 | 27-10-2026 | 20h30 | Aimée-Stitelmann, 3e salle (échauffement à 20h) |
|
| 21012 | HA | Mandement 2 | VCG 1 | 28-10-2026 | 20h30 | Polyvalente, 22 rte de la Donzelle 1283 Dardagny |
|
| 31094 | XA | Les Dérouillés 2 | Veyrier 1 | 28-10-2026 | 20:00 | École des Eaux Vives |
|
| 33135 | XC | Genève Volley 1 | Black Sharks Bernex 1 | 28-10-2026 | 21:00 | Salle omnisport Henry-Dunant, Av. Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève |
|
| 23163 | HC | Black Sharks Bernex 3 | Whaka | 29-10-2026 | 20:30 | école de Robert-Hainard, chemin de Saule 120, 1233 Bernex |
|
| 25094 | HE | GVGeeks Hommes | Shinobis | 01-11-2026 | 16h00 | École de Paquis Centre - Rue de Berne 50, 1201 Genève |
|
| 12142 | FB | WOW - Women of the World | Lancy Girls | 02-11-2026 | 2030 | |
|
| 22142 | HB | Veyrier 1 | RVB 2 | 02-11-2026 | 20.30 | Ecole primaire de Pinchat - Chemin de la Tour-de-Pinchat 4, 1234 Veyrier |
|
| 23133 | HC | Praline Crew | Ferney Phenix | 02-11-2026 | 20h30 | 126 Av. des Ebeaux, 74350 Cruseilles |
|
| 25053 | HE | Phénix Aïre-Le Lignon | Set to Pride 2 | 02-11-2026 | 20h30 | salle des Ranches II Rue du village 6 1214 Vernier |
|
| 31073 | XA | Lancy PG | Veyrier 1 | 02-11-2026 | 20h30 | Ecole de Tivoli, 15 Chemin du Fief-de-Chapitre, 1213 Lancy |
|
| 32151 | XB | VCG Mixte | OMM - 2 | 02-11-2026 | 20h30 | Gymnase du lycée Madame de Stäel, 16 rte de Thairy, 74160 St-Julien-en-Genevois |
|
| 13011 | FC | Chavannes Volley | PEPS O_Max | 03-11-2026 | 2030 | chavannes de Bogis route de salivaz 3 salle communal |
|
| 21013 | HA | PVI | Les Dérouillés 1 | 03-11-2026 | 20:15 | Collège de la Florence 16 chemin du Velours 1231 Conches |
|
| 31101 | XA | CERN - II | Real Chênois | 03-11-2026 | 20 | |
|
| 33072 | XC | Black Sharks Bernex 1 | PLO 1 | 03-11-2026 | 20:30 | école de Luchepelet, route d'Aire-la-Ville 22, 1233 Bernex |
|
| 35032 | XE | Les Ancors | Troinex2 | 03-11-2026 | 21:00 | rue centrale 66, 1247 Anières |
|
| 11113 | FA | Veyrier F2 | Veyrier | 04-11-2026 | 20h30 | Ecole du Grand-Salève, av. du Grand-Salève 10, 1255 Veyrier début du match 20h30 |
|
| 21045 | HA | Veyrier 2 | Lancy H-tag | 04-11-2026 | 20h15 | Ecole de Grand-Salève, Av. du Grand-Salève 10, 1255 Veyrier |
|
| 23101 | HC | Satus GV | VBC Étoile Genève 2 | 04-11-2026 | 20h | Collège de Saussure Vieux-Chemin-d'Onex9,1213 Petit-Lancy Salle disponible 19h30 |
|
| 33081 | XC | Mandement 1 | Ferney sur un malentendu | 05-11-2026 | 20h45 | Salle polyvalente - 22 Rte de la Donzelle - Dardagny - Début échauffement 20h15 |
|
| 33124 | XC | Veyrier 3 | Genève Ville 1 | 05-11-2026 | 20.30 | Ecole de Bois-Gourmand Route de Veyrier 208 · 1255 Veyrier . Echauffement 20.h00 |
|
| 34124 | XD | CERN-III | Les Empereurs | 05-11-2026 | 20h30 | College and Business School André-Chavanne Av. Trembley 14, 1209 Genève |
|
| 11122 | FA | Thonon VSF | Champelles Volley | 06-11-2026 | 20.30 | Gymnase Champagne, 3 rue Henry Baud - 74200 Thonon-les-Bains - FR (à côté de Bot |
|
| 12093 | FB | Ferney Fusion | Hispanas | 06-11-2026 | 20.30 | Vesegnin |
|
| 21031 | HA | OMM - 1 | VCG 1 | 06-11-2026 | 20.15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 21123 | HA | AGILA | Veyrier 2 | 09-11-2026 | 20:30 | CO Grandes-Communes: Chem. Gérard-De-Ternier 20, 1213 Petit-Lancy |
|
| 31012 | XA | Lancy PG | CERN - II | 09-11-2026 | 20h30 | Ecole de Tivoli, 15 Chemin du Fief-de-Chapitre, 1213 Lancy |
|
| 32012 | XB | Mixsatus | OVives | 09-11-2026 | 20:30 | Ecole Hugo de Senger, rue Dizerens 26, 1205 Genève, salle au 1er étage |
|
| 34104 | XD | Kill U Cru | Dynamixte | 09-11-2026 | 20:30 | Gymnase Municipal, 126 Av. des Ebeaux, 74350 Cruseilles |
|
| 13101 | FC | Blackfrogs 2 | Chavannes Volley | 10-11-2026 | 20.00 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains |
|
| 23012 | HC | Rolex | Whaka | 10-11-2026 | 20:00 | Cycle d'Orientation des Voirets, Chem. des Voirets 22, 1228 Plan-les-Ouates |
|
| 31013 | XA | Veyrier 1 | P.V.I . | 10-11-2026 | 20.30 | Collège de Drize, Rte de Drize 8, 1227 Carouge |
|
| 35052 | XE | Les Ancors | Geneve Volley X2 | 10-11-2026 | 21:00 | rue centrale 66, 1247 Anières |
|
| 21072 | HA | Veyrier 2 | Mandement 2 | 11-11-2026 | 20h15 | Ecole de Grand-Salève, Av. du Grand-Salève 10, 1255 Veyrier |
|
| 22151 | HB | Météor | Ferney 2 | 11-11-2026 | 20:30 | Chem. de Champ-Claude 6, 1214 Vernier |
|
| 33055 | XC | Genève Volley 1 | Ferney sur un malentendu | 11-11-2026 | 21:00 | Salle omnisport Henry-Dunant, Av. Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève |
|
| 12011 | FB | PLO Femmes | Coup de Sac | 12-11-2026 | 20h30 | Ecole le Sapay 10 che le Sapay 1228 P.L.O |
|
| 21025 | HA | Les Dérouillés 1 | Geneva Roaring Thunder | 12-11-2026 | 20h30 | Ecole Le Corbusier Rue LE-CORBUSIER 2, 1208 Genève |
|
| 23094 | HC | Black Sharks Bernex 3 | Praline Crew | 12-11-2026 | 20:30 | école de Robert-Hainard, chemin de Saule 120, 1233 Bernex |
|
| 23104 | HC | Team WTO | Set to Pride | 16-11-2026 | 20:30 | Rue de Montbrillant 29 , 1201, Geneve |
|
| 25012 | HE | Phénix Aïre-Le Lignon | VCG 4 | 16-11-2026 | 20h30 | salle des Ranches II Rue du village 6 1214 Vernier |
|
| 25034 | HE | Les Ravageurs | GVGeeks Hommes | 16-11-2026 | 19:00 | 126 avenue des ébeaux 74350 Cruseilles |
|
| 11042 | FA | Blackfrogs | Thonon VSF | 17-11-2026 | 20h30 | 180 All. Saint-Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains |
|
| 21114 | HA | Lancy H-tag | PVI | 17-11-2026 | 20:30 | Salle Florimont Lancy, Chemin du Bac 13, 1212 Lancy |
|
| 23091 | HC | VBC Étoile Genève 2 | Ferney Phenix | 17-11-2026 | 20.30 | École primaire de Budé, Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève |
|
| 32011 | XB | OMM - 2 | Skippies | 17-11-2026 | 20.15 | CO Montbrillant, Rue de Montbrillant 29, 1202 Genève |
|
| 34051 | XD | Black Sharks Bernex 2 | CERN-III | 17-11-2026 | 20:30 | école de Luchepelet, 22 route d'Aire-la-Ville, 1233 Bernex |
|
| 35053 | XE | Troinex2 | Pays de Gex Remixte | 17-11-2026 | 20:30 | Troinex, 20 route de Moillebin |
|
| 12122 | FB | Ferney Fusion | Lancy Girls | 18-11-2026 | 20.30 | Ornex |
|
| 12141 | FB | Hispanas | Coup de Sac | 18-11-2026 | 20h30 | E.C. Nicolas Bouvier, Gym Salle bleu |
|
| 21044 | HA | Mandement 2 | Les Dérouillés 1 | 18-11-2026 | 20.30 | Polyvalente, 22 rte de la Donzelle 1283 Dardagny |
|
| 23033 | HC | Satus GV | Praline Crew | 18-11-2026 | 20h | Collège de Saussure Vieux-Chemin-d'Onex9,1213 Petit-Lancy Salle disponible 19h30 |
|
| 24142 | HD | VCG 2 | Ambilly VBC | 18-11-2026 | 20.30 | Gymnase De Stael - Rte de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois |
|
| 31123 | XA | Les Dérouillés 2 | Lancy PG | 18-11-2026 | 20:00 | École des Eaux Vives |
|
| 33091 | XC | Mandement 1 | Genève Ville 1 | 19-11-2026 | 20h45 | Salle polyvalente - 22 Rte de la Donzelle - Dardagny - Début échauffement 20h15 |
|
| 21051 | HA | OMM - 1 | Les Dérouillés 1 | 20-11-2026 | 20.15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 12032 | FB | Coup de Sac | Lancy Girls | 23-11-2026 | 20h | Collège de Saussure le Vieux-Chemin-d'Onex 9 20h échauffement et 20h30 match |
|
| 21023 | HA | VCG 1 | AGILA | 23-11-2026 | 20h30 | Gymnase du lycée Mme de Staël, 16 Rte de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois |
|
| 22013 | HB | Veyrier 1 | PLO Hommes | 23-11-2026 | 20.30 | Ecole primaire de Pinchat - Chemin de la Tour-de-Pinchat 4, 1234 Veyrier |
|
| 23125 | HC | Team WTO | Black Sharks Bernex 3 | 23-11-2026 | 20:30 | Rue de Montbrillant 29 , 1201, Geneve |
|
| 33045 | XC | Black Sharks Bernex 1 | Genève Volley 1 | 23-11-2026 | 20:30 | école de Lucheplet, route d'Aire-la-Ville 22, 1233 Bernex |
|
| 13023 | FC | Blackfrogs 2 | Genève Volley G7 | 24-11-2026 | 20.00 | Gymnase Prés Tiers, 180 All. Saint-Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains |
|
| 13081 | FC | PEPS O_Max | Chavannes Volley | 24-11-2026 | 20:15 | CO Colombières Versoix |
|
| 21055 | HA | Lancy H-tag | AGILA | 24-11-2026 | 20:30 | Salle Florimont Lancy, Chemin du Bac 13, 1212 Lancy |
|
| 31124 | XA | Veyrier 1 | CERN - II | 24-11-2026 | 20.30 | Collège de Drize, Rte de Drize 8, 1227 Carouge |
|
| 32041 | XB | OMM - 2 | Les Meinites | 24-11-2026 | 20.15 | CO Montbrillant, Rue de Montbrillant 29, 1202 Genève |
|
| 32082 | XB | OVives | Mixsatus | 24-11-2026 | 20:30 | Ecole des Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives 87, 1207 Genève |
|
| 33023 | XC | Lancy Dragons | Ferney sur un malentendu | 24-11-2026 | 20h30 | Aimée-Stitelmann, 3e salle (échauffement à 20h) |
|
| 34071 | XD | Black Sharks Bernex 2 | Kill U Cru | 24-11-2026 | 20:30 | école de Luchepelet, 22 route d'Aire-la-Ville, 1233 Bernex |
|
| 21052 | HA | Veyrier 2 | PVI | 25-11-2026 | 20h15 | Ecole de Grand-Salève, Av. du Grand-Salève 10, 1255 Veyrier |
|
| 22144 | HB | Météor | VVL | 25-11-2026 | 20:30 | Chem. de Champ-Claude 6, 1214 Vernier |
|
| 12041 | FB | PLO Femmes | VCG filles | 26-11-2026 | 20h30 | Ecole le Sapay 10 che le Sapay 1228 P.L.O |
|
| 33151 | XC | Veyrier 3 | Mandement 1 | 26-11-2026 | 20.30 | Ecole de Bois-Gourmand Route de Veyrier 208 · 1255 Veyrier . Echauffement 20.h00 |
|
| 12113 | FB | WOW - Women of the World | Hispanas | 30-11-2026 | 2030 | |
|
| 25073 | HE | Phénix Aïre-Le Lignon | Shinobis | 30-11-2026 | 20h30 | salle des Ranches II Rue du village 6 1214 Vernier |
|
| 31091 | XA | Lancy PG | Real Chênois | 30-11-2026 | 20h30 | Ecole de Tivoli, 15 Chemin du Fief-de-Chapitre, 1213 Lancy |
|
| 32102 | XB | Mixsatus | Skippies | 30-11-2026 | 20:30 | Ecole Hugo de Senger, rue Dizerens 26, 1205 Genève, salle au 1er étage |
|
| 23081 | HC | VBC Étoile Genève 2 | Praline Crew | 01-12-2026 | 20.30 | École primaire de Budé, Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève |
|
| 31074 | XA | P.V.I . | PLO 2 | 01-12-2026 | 20:15 | Collège de la Florence 16 chemin du Velours 1231 Conches |
|
| 33121 | XC | Lancy Dragons | Mandement 1 | 01-12-2026 | 20h30 | Aimée-Stitelmann, 3e salle (échauffement à 20h) |
|
| 35063 | XE | Troinex2 | Voley peruano | 01-12-2026 | 20:30 | Troinex, 20 route de Moillebin |
|
| 35122 | XE | Pays de Gex Remixte | Les Ancors | 01-12-2026 | 20h15 | RDV: 19h30 Gymnase de la Diamanterie - Chem. De Bourdigny Saint Genis Pouilly |
|
| 25121 | HE | Les Ravageurs | VCG 3 | 02-12-2026 | 19:00 | 126 avenue des ébeaux 74350 Cruseilles |
|
| 33093 | XC | PLO 1 | Genève Volley 1 | 02-12-2026 | 20:30 | Ecole de commerce Aimée-Stitelmann, 24 Rte de Base, 1228 Plan-les-Ouates |
|
| 21035 | HA | Les Dérouillés 1 | Lancy H-tag | 03-12-2026 | 20h30 | Ecole Le Corbusier Rue LE-CORBUSIER 2, 1208 Genève |
|
| 23073 | HC | Whaka | Black Sharks Bernex 3 | 03-12-2026 | 20:30 | Ecole du Lignon, place du Lignon 22, 1219 Vernier |
|
| 32074 | XB | Les Meinites | Lancy X-treme | 03-12-2026 | 20h15 | Ecole primaire de Meinier, 90 route de la Repentance, 1252 Meinier |
|
| 33115 | XC | Veyrier 3 | Poulpe It Up | 03-12-2026 | 20.30 | Ecole de Bois-Gourmand Route de Veyrier 208 · 1255 Veyrier . Echauffement 20.h00 |
|
| 21061 | HA | OMM - 1 | Geneva Roaring Thunder | 04-12-2026 | 20.15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 12121 | FB | WOW - Women of the World | PLO Femmes | 07-12-2026 | 2030 | |
|
| 21133 | HA | AGILA | PVI | 07-12-2026 | 20:30 | CO Grandes-Communes: Chem. Gérard-De-Ternier 20, 1213 Petit-Lancy |
|
| 32053 | XB | Mixsatus | Lancy X-treme | 07-12-2026 | 20:30 | Ecole Hugo de Senger, rue Dizerens 26, 1205 Genève, salle au 1er étage |
|
| 34151 | XD | Kill U Cru | Black Sharks Bernex 2 | 07-12-2026 | 20:30 | Gymnase Municipal, 126 Av. des Ebeaux, 74350 Cruseilles |
|
| 22134 | HB | PLO Hommes | VVL | 08-12-2026 | 20:15 | Collège Calvin / Rue Théodore De-Bèze 2-4, 1204 Genève |
|
| 23053 | HC | Rolex | Set to Pride | 08-12-2026 | 20:00 | Cycle d'Orientation des Voirets, Chem. des Voirets 22, 1228 Plan-les-Ouates |
|
| 24022 | HD | Ambilly VBC | Satigny Hommes | 08-12-2026 | 20h00 | Gymnase 6 Rue de la Paix 74100 AMBILLY accès salle 20h00 Match 20h30 |
|
| 31131 | XA | Veyrier 1 | Real Chênois | 08-12-2026 | 20.30 | Collège de Drize, Rte de Drize 8, 1227 Carouge |
|
| 32051 | XB | OMM - 2 | RedZone 2 | 08-12-2026 | 20.15 | CO Montbrillant, Rue de Montbrillant 29, 1202 Genève |
|
| 33052 | XC | Black Sharks Bernex 1 | Genève Ville 1 | 08-12-2026 | 20:30 | école de Luchepelet, 22 route d'Aire-la-Ville, 1233 Bernex |
|
| 11132 | FA | Veyrier F2 | Blackfrogs | 09-12-2026 | 20h30 | Ecole du Grand-Salève, av. du Grand-Salève 10, 1255 Veyrier,début du match 20h30 |
|
| 12112 | FB | Ferney Fusion | Coup de Sac | 09-12-2026 | 20.00 | St. Genis |
|
| 21053 | HA | Mandement 2 | Geneva Roaring Thunder | 09-12-2026 | 20.30 | Polyvalente, 22 rte de la Donzelle 1283 Dardagny |
|
| 31132 | XA | Les Dérouillés 2 | ILO | 09-12-2026 | 20:00 | École des Eaux Vives |
|
| 21024 | HA | PVI | Lancy H-tag | 10-12-2026 | 20:15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 23103 | HC | Black Sharks Bernex 3 | Ferney Phenix | 10-12-2026 | 20:30 | école de Robert-Hainard, chemin de Saule 120, 1233 Bernex |
|
| 33011 | XC | Mandement 1 | Black Sharks Bernex 1 | 10-12-2026 | 20h45 | Salle polyvalente - 22 Rte de la Donzelle - Dardagny - Début échauffement 20h15 |
|
| 33094 | XC | Poulpe It Up | Ferney sur un malentendu | 10-12-2026 | 20.00 | Salle Omnisports de Lancy, Av. Louis-Bertrand 7, 1213 Genève |
|
| 11093 | FA | Thonon VSF | Veyrier | 11-12-2026 | 20.30 | Gymnase Champagne, 3 rue Henry Baud - 74200 Thonon-les-Bains - FR (à côté de Bot |
|
| 21073 | HA | VCG 1 | Les Dérouillés 1 | 14-12-2026 | 20h30 | Gymnase du lycée Mme de Staël, 16 Rte de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois |
|
| 22153 | HB | Veyrier 1 | Atriaux Parisiana XXL | 14-12-2026 | 20.30 | Ecole primaire de Pinchat - Chemin de la Tour-de-Pinchat 4, 1234 Veyrier |
|
| 25083 | HE | Les Ravageurs | Shinobis | 14-12-2026 | 19:00 | 126 avenue des ébeaux 74350 Cruseilles |
|
| 25102 | HE | Phénix Aïre-Le Lignon | VBC Troinex | 14-12-2026 | 20h30 | salle des Ranches II Rue du village 6 1214 Vernier |
|
| 33033 | XC | Black Sharks Bernex 1 | Ferney sur un malentendu | 14-12-2026 | 20:30 | école de Luchepelet, 22 route d'Aire-la-Ville, 1233 Bernex |
|
| 11032 | FA | Blackfrogs | Champelles Volley | 15-12-2026 | 20h30 | 180 All. Saint-Exupéry, 01220 Divonne-les-Bains |
|
| 23011 | HC | VBC Étoile Genève 2 | Satus GV | 15-12-2026 | 20.30 | École primaire de Budé, Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève |
|
| 32064 | XB | OVives | VCG Mixte | 15-12-2026 | 20:30 | Ecole des Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives 87, 1207 Genève |
|
| 35043 | XE | Troinex2 | Geneve Volley X2 | 15-12-2026 | 20:30 | Troinex, 20 route de Moillebin |
|
| 12092 | FB | VCG filles | Coup de Sac | 16-12-2026 | 20h | Gymnase Lycée Mme de Staël, 16 Route de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois |
|
| 12103 | FB | Ferney Fusion | WOW - Women of the World | 16-12-2026 | 20.00 | St. Genis |
|
| 21062 | HA | Veyrier 2 | Les Dérouillés 1 | 16-12-2026 | 20h15 | Ecole de Grand-Salève, Av. du Grand-Salève 10, 1255 Veyrier |
|
| 22132 | HB | Météor | RVB 2 | 16-12-2026 | 20:30 | Chem. de Champ-Claude 6, 1214 Vernier |
|
| 33083 | XC | PLO 1 | Genève Ville 1 | 16-12-2026 | 20:30 | Ecole de commerce Aimée-Stitelmann, 24 Rte de Base, 1228 Plan-les-Ouates |
|
| 33051 | XC | Mandement 1 | Poulpe It Up | 17-12-2026 | 20h45 | Salle polyvalente - 22 Rte de la Donzelle - Dardagny - Début échauffement 20h15 |
|
| 34131 | XD | CERN-III | Black Sharks Bernex 2 | 17-12-2026 | 20h30 | College and Business School André-Chavanne Av. Trembley 14, 1209 Genève |
|
| 21071 | HA | OMM - 1 | Lancy H-tag | 18-12-2026 | 20.15 | Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève |
|
| 32104 | XB | VCG Mixte | Les Meinites | 21-12-2026 | 20h30 | Gymnase du lycée Madame de Stäel, 16 rte de Thairy, 74160 St-Julien-en-Genevois |
|
| 21182 | HA | VCG 1 | Veyrier 2 | 11-01-2027 | 20h30 | Gymnase du lycée Mme de Staël, 16 Rte de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois |
|
| 34084 | XD | Kill U Cru | GVGeeks | 11-01-2027 | 20:30 | Gymnase Municipal, 126 Av. des Ebeaux, 74350 Cruseilles |
|
| 31041 | XA | Real Chênois | P.V.I . | 12-01-2027 | 20.15 | École de Culture Générale Jean-Piaget, Chem. de Grange-Falquet 17, 1224 Chêne-Bo |
|
| 35154 | XE | Pays de Gex Remixte | Voley peruano | 12-01-2027 | 20h15 | rdv 19h45 Gymnase la Diamanterie Saint Genis Pouilly |
|
| 23043 | HC | Ferney Phenix | Praline Crew | 13-01-2027 | 20.00 | Gymnase des Charbonnières. 161, rue des Charbonnières 01210 Ornex |
|
| 13122 | FC | Genève Volley G7 | Nova Meyrin | 14-01-2027 | 20h30 | Marie-Goegg Pouchoulin 12 ch. 23 aout 1205 |
|
| 21134 | HA | Les Dérouillés 1 | Mandement 2 | 14-01-2027 | 20h30 | Ecole Le Corbusier Rue LE-CORBUSIER 2, 1208 Genève |
|
| 33071 | XC | Mandement 1 | Genève Volley 1 | 14-01-2027 | 20h45 | Salle polyvalente - 22 Rte de la Donzelle - Dardagny - Début échauffement 20h15 |
|
| 11052 | FA | Champelles Volley | Thonon VSF | 18-01-2027 | 20:30 | Collège de la Florence, 16, ch. du Velours |
|
| 23153 | HC | Praline Crew | Rolex | 18-01-2027 | 20h30 | 126 Av. des Ebeaux, 74350 Cruseilles |
|
| 25063 | HE | Phénix Aïre-Le Lignon | Les Ravageurs | 18-01-2027 | 20h30 | salle des Ranches II Rue du village 6 1214 Vernier |
|
| 32123 | XB | VCG Mixte | Mixsatus | 18-01-2027 | 20h30 | Gymnase du lycée Madame de Stäel, 16 rte de Thairy, 74160 St-Julien-en-Genevois |
|
| 12102 | FB | Lancy Girls | Coup de Sac | 19-01-2027 | 20.30 | Onmisport Petit-Lancy |
|
| 21135 | HA | Lancy H-tag | Veyrier 2 | 19-01-2027 | 20:30 | Salle Florimont Lancy, Chemin du Bac 13, 1212 Lancy |
|
| 31024 | XA | Veyrier 1 | Les Dérouillés 2 | 19-01-2027 | 20.30 | Collège de Drize, Rte de Drize 8, 1227 Carouge |
|
| 31143 | XA | P.V.I . | Lancy PG | 19-01-2027 | 20:15 | Collège de la Florence 16 chemin du Velours 1231 Conches |
|
| 32061 | XB | OMM - 2 | Lancy X-treme | 19-01-2027 | 20.15 | CO Montbrillant, Rue de Montbrillant 29, 1202 Genève |
|
| 33013 | XC | Genève Ville 1 | Poulpe It Up | 19-01-2027 | 20h15 | Rue du Tir 5 - 1204 Genève |
|
| 33092 | XC | Black Sharks Bernex 1 | Lancy Dragons | 19-01-2027 | 20:30 | école de Luchepelet, 22 route d'Aire-la-Ville, 1233 Bernex |
|
| 12073 | FB | VCG filles | Ferney Fusion | 20-01-2027 | 20h | Gymnase Lycée Mme de Staël, 16 Route de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois |
|
| 21063 | HA | Mandement 2 | AGILA | 20-01-2027 | 20.30 | Polyvalente, 22 rte de la Donzelle 1283 Dardagny |
|
| 25151 | HE | GVGeeks Hommes | VCG 3 | 20-01-2027 | 20h00 | Lycée Madame de Staël, 16 Rte de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, France |
|
| 33104 | XC | Genève Volley 1 | Veyrier 3 | 20-01-2027 | 21:00 | Salle omnisport Henry-Dunant, Av. Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève |
|
| 33111 | XC | PLO 1 | Mandement 1 | 20-01-2027 | 20:30 | Ecole de commerce Aimée-Stitelmann, 24 Rte de Base, 1228 Plan-les-Ouates |
|
| 32092 | XB | Les Meinites | Skippies | 21-01-2027 | 20h15 | Ecole primaire de Meinier, 90 route de la Repentance, 1252 Meinier |
|
| 12062 | FB | Coup de Sac | WOW - Women of the World | 25-01-2027 | 20h | Collège de Saussure le Vieux-Chemin-d'Onex 9 20h échauffement et 20h30 match |
|
| 21121 | HA | VCG 1 | OMM - 1 | 25-01-2027 | 20h30 | Gymnase du lycée Mme de Staël, 16 Rte de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois |
|
| 22033 | HB | Veyrier 1 | Peps Relax | 25-01-2027 | 20.30 | Ecole primaire de Pinchat - Chemin de la Tour-de-Pinchat 4, 1234 Veyrier |
|
| 25074 | HE | Les Ravageurs | Set to Pride 2 | 25-01-2027 | 19:00 | 126 avenue des ébeaux 74350 Cruseilles |
|
| 22083 | HB | PLO Hommes | Veyrier 1 | 26-01-2027 | 20:15 | Collège Calvin / Rue Théodore De-Bèze 2-4, 1204 Genève |
|
| 31021 | XA | Real Chênois | Lancy PG | 26-01-2027 | 20.15 | École de Culture Générale Jean-Piaget, Chem. de Grange-Falquet 17, 1224 Chêne-Bo |
|
| 31064 | XA | CERN - II | Les Dérouillés 2 | 26-01-2027 | 20 | |
|
