-
Championnat - Classements 2025 - 2026
Catégorie Femmes - Groupe A |
| Rang | Equipe | Pts Class | V+ | V- | D- | D+ | Sets | Points | Matchs | ||
| 1 | RedZone 1 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 / 4 | 900 / 640 | 11 | ||
| 2 | Champelles Volley | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 29 / 11 | 891 / 729 | 11 | ||
| 3 | Blackfrogs | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 25 / 19 | 935 / 893 | 11 | ||
| 4 | LancyNergy | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 23 / 21 | 950 / 874 | 9 | ||
| 5 | Veyrier | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 / 26 | 863 / 935 | 10 | ||
| 6 | Lancy Girls | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 / 34 | 751 / 1010 | 12 | ||
| 7 | WOW - Women of the World | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 / 32 | 742 / 951 | 10 | ||
Match(s) en Retard !, | En cas d’égalité de points, le classement prend en compte : | |
|---|---|
| * | le nombre de points (Pts Class) |
| * | les matchs gagnés ou perdus (V+,V-,D-,D+) |
| * | le quotient des sets (Sets) |
| * | le quotient des points (Points) |
Remarques
|
