Championnat - Classements
2024 - 2025
Catégorie Femmes - Groupe A |
Rang | Equipe | Pts Class | V+ | V- | D- | D+ | Sets | Points | Matchs | CCFM | |
1 | RedZone 1 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 33 / 8 | 977 / 768 | 11 | 1 | |
2 | Champelles Volley | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 31 / 6 | 903 / 673 | 10 | 0 | |
3 | Blackfrogs | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 22 / 20 | 897 / 907 | 11 | 0 | |
4 | LancyNergy | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 18 / 22 | 837 / 869 | 11 | 0 | |
5 | Veyrier | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 / 22 | 755 / 805 | 10 | 0 | |
6 | Thonon VSF | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 / 27 | 663 / 856 | 10 | 0 | |
7 | PLO Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 / 27 | 608 / 762 | 9 | 0 | |







![]() Les sanctions sont mise sous forme de pénalité, par 3 points/sets en moins et par 100 points de pénalité par feuille manquante ! |
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte : | |
---|---|
* | le nombre de points (Pts Class) |
* | les matchs gagnés ou perdus (V+,V-,D-,D+) |
* | le quotient des sets (Sets) |
* | le quotient des points (Points) |
Remarques
|
|
|
|
|
|