| N° | Ligue | Domicile | Visiteur |
Score | Sets |
| 11011 | FA | RedZone 1 | Blackfrogs | 3/1 | 25/18 - 25/16 - 20/25 - 25/17 |
| 11022 | FA | Blackfrogs | WOW - Women of the World | 3/1 | 16/25 - 25/19 - 25/21 - 25/16 |
| 11051 | FA | RedZone 1 | Veyrier | 3/0 | 25/8 - 25/20 - 25/11 |
| 11052 | FA | Champelles Volley | LancyNergy | 3/2 | 25/15 - 15/25 - 16/25 - 25/21 - 15/12 |
| 11062 | FA | Blackfrogs | Veyrier | 3/1 | 25/20 - 25/15 - 19/25 - 25/6 |
| 11063 | FA | Champelles Volley | WOW - Women of the World | 3/0 | 25/19 - 25/13 - 25/23 |
| 11072 | FA | Champelles Volley | Veyrier | 3/0 | 25/13 - 25/23 - 25/8 |
| 11102 | FA | Champelles Volley | Blackfrogs | 3/0 | 25/18 - 25/20 - 25/20 |
| 11112 | FA | LancyNergy | Blackfrogs | 3/1 | 25/16 - 25/13 - 16/25 - 25/14 |
| 11113 | FA | Veyrier | Lancy Girls | 3/0 | 25/12 - 25/13 - 25/12 |
| 11123 | FA | WOW - Women of the World | Lancy Girls | 3/1 | 25/15 - 25/15 - 16/25 - 25/13 |
| 11143 | FA | LancyNergy | WOW - Women of the World | 3/1 | 25/16 - 23/25 - 25/8 - 25/18 |
| 12013 | FB | PEPS O_Max | Thonon VSF | 0/3 | 7/25 - 18/25 - 21/25 |
| 12023 | FB | Veyrier F2 | Ferney Fusion | 3/0 | 25/13 - 25/22 - 25/17 |
| 12033 | FB | PEPS O_Max | Ferney Fusion | 0/3 | 14/25 - 12/25 - 18/25 |
| 12053 | FB | Veyrier F2 | Thonon VSF | 3/0 | 25/16 - 25/21 - 25/23 |
| 12071 | FB | Chavannes Volley | Veyrier F2 | 0/3 | 6/25 - 21/25 - 12/25 |
| 12072 | FB | Hispanas | PEPS O_Max | 3/0 | 25/7 - 25/13 - 25/14 |
| 12081 | FB | Chavannes Volley | PLO Femmes | 0/3 | 20/25 - 18/25 - 25/27 |
| 12082 | FB | Veyrier F2 | Hispanas | 3/1 | 25/22 - 25/21 - 19/25 - 25/16 |
| 12102 | FB | Hispanas | Chavannes Volley | 3/0 | 25/22 - 25/20 - 25/18 |
| 12112 | FB | Ferney Fusion | Chavannes Volley | 3/1 | 21/25 - 27/25 - 25/16 - 25/23 |
| 13032 | FC | Genève Volley 7 | Ferney Fusion 2 | 3/0 | 25/16 - 25/16 - 26/24 |
| 13041 | FC | Coup de Sac | Blackfrogs 2 | 3/2 | 22/25 - 25/18 - 24/26 - 25/23 - 15/7 |
| 13043 | FC | Viry filles | Croque mesdames Meyrin vbc | 3/1 | 25/12 - 25/19 - 20/25 - 25/20 |
| 13063 | FC | Ferney Fusion 2 | Blackfrogs 2 | 3/2 | 17/25 - 25/10 - 25/15 - 23/25 - 15/10 |
| 13071 | FC | Genève Volley 7 | Viry filles | 2/3 | 18/25 - 25/14 - 25/19 - 22/25 - 14/16 |
| 13072 | FC | Ferney Fusion 2 | Croque mesdames Meyrin vbc | 3/1 | 25/16 - 25/11 - 17/25 - 25/22 |
| 13093 | FC | VBC Étoile-Genève 5 | Viry filles | 0/3 | 12/25 - 10/25 - 11/25 |
| 13112 | FC | VBC Étoile-Genève 5 | Genève Volley 7 | 0/3 | 9/25 - 9/25 - 22/25 |
| 13113 | FC | Croque mesdames Meyrin vbc | Viry filles | 1/3 | 21/25 - 23/25 - 25/22 - 15/25 |
| 13131 | FC | VBC Étoile-Genève 5 | Coup de Sac | 0/3 | 15/25 - 10/25 - 6/25 |
| 13141 | FC | Viry filles | Genève Volley 7 | 3/1 | 25/19 - 25/17 - 21/25 - 25/15 |
| 13143 | FC | VBC Étoile-Genève 5 | Blackfrogs 2 | 0/3 | 13/25 - 10/25 - 17/25 |
| 21011 | HA | OMM - 1 | VVL | 3/1 | 17/25 - 25/21 - 25/12 - 25/16 |
| 21012 | HA | Veyrier 2 | Veyrier 1 | 3/1 | 22/25 - 25/20 - 25/22 - 25/16 |
| 21013 | HA | Mandement 2 | Viry 1 | 3/2 | 25/17 - 25/15 - 15/25 - 19/25 - 15/11 |
| 21021 | HA | OMM - 1 | Veyrier 2 | 3/2 | 14/25 - 25/22 - 16/25 - 25/21 - 15/12 |
| 21022 | HA | VVL | Viry 1 | 0/3 | 15/25 - 12/25 - 18/25 |
| 21023 | HA | Veyrier 1 | PVI | 0/3 | 22/25 - 16/25 - 23/25 |
| 21024 | HA | Mandement 2 | Geneva Roaring Thunder | 2/3 | 25/18 - 25/20 - 12/25 - 25/27 - 10/15 |
| 21032 | HA | VVL | Veyrier 2 | 3/0 | 25/23 - 25/22 - 25/22 |
| 21042 | HA | VVL | PVI | 1/3 | 16/25 - 15/25 - 25/14 - 19/25 |
| 21053 | HA | Veyrier 2 | PVI | 3/1 | 25/18 - 16/25 - 25/18 - 25/17 |
| 21114 | HA | Mandement 2 | Veyrier 1 | 3/1 | 17/25 - 25/19 - 25/19 - 25/22 |
| 21142 | HA | Viry 1 | Veyrier 2 | 2/3 | 18/25 - 28/26 - 25/20 - 21/25 - 12/15 |
| 21143 | HA | Mandement 2 | Veyrier 2 | 0/3 | 18/25 - 20/25 - 18/25 |
| 21152 | HA | Geneva Roaring Thunder | Veyrier 1 | 3/0 | 25/22 - 25/18 - 26/24 |
| 22024 | HB | Set to Pride | AGILA | 1/3 | 15/25 - 25/23 - 23/25 - 23/25 |
| 22031 | HB | Ferney 2 | Peps Relax | 2/3 | 21/25 - 25/17 - 25/20 - 21/25 - 14/16 |
| 22032 | HB | Satus GV | PLO Hommes | 1/3 | 11/25 - 25/22 - 15/25 - 21/25 |
| 22033 | HB | Set to Pride | Lancy H-tag | 3/1 | 25/22 - 16/25 - 25/14 - 25/22 |
| 22041 | HB | Ferney 2 | Les Dérouillés 1 | 0/3 | 19/25 - 22/25 - 15/25 |
| 22061 | HB | Ferney 2 | Lancy H-tag | 3/2 | 21/25 - 25/20 - 23/25 - 25/23 - 15/9 |
| 22074 | HB | Les Dérouillés 1 | Lancy H-tag | 3/0 | 25/19 - 25/15 - 25/22 |
| 22083 | HB | Les Dérouillés 1 | Set to Pride | 3/0 | 25/18 - 25/16 - 25/19 |
| 22114 | HB | Set to Pride | Peps Relax | 3/2 | 22/25 - 25/18 - 25/23 - 22/25 - 15/10 |
| 22141 | HB | Lancy H-tag | PLO Hommes | 3/1 | 25/21 - 20/25 - 25/22 - 25/15 |
| 23011 | HC | VBC Étoile Genève 2 | RVB 2 | 3/0 | 25/16 - 27/25 - 25/18 |
| 23023 | HC | Atriaux Parisiana XXL | Team WTO | 3/0 | 25/14 - 25/17 - 25/20 |
| 23031 | HC | VBC Étoile Genève 2 | Atriaux Parisiana XXL | 0/3 | 15/25 - 22/25 - 15/25 |
| 23032 | HC | RVB 2 | Rolex | 3/2 | 25/18 - 19/25 - 23/25 - 25/14 - 15/13 |
| 23033 | HC | Ferney Phenix | Team WTO | 3/1 | 25/20 - 23/25 - 25/19 - 27/25 |
| 23034 | HC | Météor | Viry 2 | 3/0 | 25/21 - 25/19 - 25/21 |
| 23044 | HC | Atriaux Parisiana XXL | Ferney Phenix | 3/0 | 25/14 - 25/20 - 25/21 |
| 23071 | HC | VBC Étoile Genève 2 | Viry 2 | 2/3 | 25/22 - 18/25 - 27/25 - 16/25 - 11/15 |
| 23073 | HC | Rolex | Ferney Phenix | 0/3 | 15/25 - 22/25 - 19/25 |
| 23074 | HC | Météor | Team WTO | 3/0 | 25/18 - 25/23 - 25/17 |
| 23082 | HC | Atriaux Parisiana XXL | Rolex | 3/0 | 25/20 - 25/18 - 28/26 |
| 23084 | HC | Viry 2 | Team WTO | 0/3 | 17/25 - 21/25 - 23/25 |
| 23094 | HC | Viry 2 | Ferney Phenix | 2/3 | 25/21 - 25/19 - 22/25 - 20/25 - 17/19 |
| 23141 | HC | Team WTO | Rolex | 3/0 | 25/17 - 25/13 - 25/23 |
| 24012 | HD | Whaka | Phénix Aïre-Le Lignon | 3/0 | 25/17 - 25/22 - 25/21 |
| 24023 | HD | Phénix Aïre-Le Lignon | Geneva Rolling Thunder | 2/3 | 30/28 - 11/25 - 25/20 - 13/25 - 6/15 |
| 24044 | HD | Phénix Aïre-Le Lignon | Black Sharks Bernex 3 | 0/3 | 14/25 - 15/25 - 16/25 |
| 24054 | HD | Phénix Aïre-Le Lignon | Ambilly VBC | 1/3 | 17/25 - 15/25 - 25/21 - 13/25 |
| 24063 | HD | Whaka | Ambilly VBC | 3/1 | 25/20 - 26/24 - 23/25 - 25/18 |
| 24064 | HD | Phénix Aïre-Le Lignon | CO Cruseilles | 1/3 | 13/25 - 17/25 - 25/15 - 10/25 |
| 24094 | HD | CO Cruseilles | Black Sharks Bernex 3 | 0/3 | 20/25 - 17/25 - 10/25 |
| 24104 | HD | CO Cruseilles | Ambilly VBC | 3/2 | 23/25 - 25/22 - 22/25 - 25/14 - 15/11 |
| 24114 | HD | Black Sharks Bernex 3 | Phénix Aïre-Le Lignon | 3/0 | 25/12 - 25/12 - 25/10 |
| 24123 | HD | Geneva Rolling Thunder | Meyrin VBC 1 | 3/1 | 15/25 - 25/22 - 25/21 - 25/23 |
| 24132 | HD | Black Sharks Bernex 3 | VBC Troinex | 3/0 | 25/8 - 25/12 - 25/19 |
| 24134 | HD | Phénix Aïre-Le Lignon | VBC Troinex | 3/0 | 25/20 - 25/23 - 25/18 |
| 25031 | HE | Viry 3 | 3Chêne Accueil | 3/1 | 25/21 - 25/19 - 26/28 - 25/22 |
| 25033 | HE | CO Cruseilles 3 | Satigny Hommes | 0/3 | 22/25 - 13/25 - 17/25 |
| 25042 | HE | Viry 4 | Satigny Hommes | 0/3 | 7/25 - 23/25 - 8/25 |
| 25083 | HE | ZENIT | CO Cruseilles 3 | 3/0 | 25/18 - 25/15 - 25/19 |
| 25104 | HE | VBC Étoile-Genève 3 | ZENIT | 3/0 | 25/20 - 25/22 - 25/20 |
| 25113 | HE | VBC Étoile-Genève 3 | VVL2 | 3/2 | 25/13 - 25/20 - 22/25 - 21/25 - 15/11 |
| 25142 | HE | ZENIT | VVL2 | 3/0 | 25/19 - 25/19 - 25/11 |
| 25152 | HE | VBC Étoile-Genève 3 | 3Chêne Accueil | 3/1 | 25/22 - 24/26 - 25/19 - 27/25 |
| 31022 | XA | Lancy PG | PLO 2 | 1/3 | 18/25 - 25/20 - 18/25 - 21/25 |
| 31023 | XA | Veyrier 1 | Les Dérouillés 2 | 2/3 | 25/22 - 21/25 - 25/15 - 21/25 - 14/16 |
| 31024 | XA | P.V.I . | Lancy X-treme | 3/0 | 25/16 - 25/22 - 25/23 |
| 31034 | XA | PLO 2 | Lancy X-treme | 3/0 | 25/8 - 25/18 - 25/18 |
| 31042 | XA | Lancy PG | Les Dérouillés 2 | 3/0 | 25/18 - 25/21 - 25/15 |
| 31044 | XA | Veyrier 1 | P.V.I . | 1/3 | 27/25 - 21/25 - 15/25 - 8/25 |
| 31051 | XA | OVives | P.V.I . | 0/3 | 18/25 - 15/25 - 20/25 |
| 31053 | XA | CERN - II | Les Dérouillés 2 | 3/0 | 25/22 - 25/13 - 25/22 |
| 31054 | XA | Veyrier 1 | PLO 2 | 0/3 | 18/25 - 21/25 - 13/25 |
| 31064 | XA | Veyrier 1 | Lancy X-treme | 3/0 | 25/16 - 26/24 - 25/13 |
| 31072 | XA | Lancy PG | Veyrier 1 | 3/2 | 26/24 - 25/20 - 14/25 - 19/25 - 15/7 |
| 31074 | XA | PLO 2 | Les Dérouillés 2 | 3/1 | 25/14 - 25/17 - 19/25 - 25/13 |
| 31091 | XA | CERN - II | OVives | 3/0 | 25/18 - 25/12 - 27/25 |
| 31102 | XA | CERN - II | Lancy PG | 3/0 | 25/18 - 25/21 - 25/16 |
| 31123 | XA | Lancy X-treme | OVives | 3/2 | 25/19 - 13/25 - 25/23 - 23/25 - 15/11 |
| 32011 | XB | OMM - 2 | Real Chênois | 3/1 | 25/17 - 20/25 - 25/19 - 25/13 |
| 32013 | XB | ILO | Genève Volley 1 | 3/1 | 23/25 - 25/10 - 25/11 - 25/21 |
| 32014 | XB | Lancy Dragons | Viry Mixte | 1/3 | 18/25 - 25/23 - 21/25 - 20/25 |
| 32021 | XB | OMM - 2 | Skippies | 3/1 | 25/15 - 16/25 - 25/13 - 25/19 |
| 32024 | XB | ILO | Viry Mixte | 3/1 | 25/20 - 21/25 - 25/13 - 25/23 |
| 32034 | XB | Genève Volley 1 | Viry Mixte | 0/3 | 15/25 - 19/25 - 24/26 |
| 32044 | XB | Mixsatus | ILO | 1/3 | 21/25 - 24/26 - 25/22 - 20/25 |
| 32053 | XB | Skippies | Lancy Dragons | 3/1 | 25/16 - 24/26 - 25/17 - 25/16 |
| 32064 | XB | Mixsatus | Viry Mixte | 3/1 | 25/20 - 25/27 - 25/16 - 25/13 |
| 32071 | XB | OMM - 2 | Viry Mixte | 1/3 | 22/25 - 25/17 - 14/25 - 26/28 |
| 32073 | XB | Skippies | ILO | 0/3 | 23/25 - 16/25 - 15/25 |
| 32103 | XB | Lancy Dragons | ILO | 0/3 | 11/25 - 17/25 - 11/25 |
| 32112 | XB | Lancy Dragons | Real Chênois | 2/3 | 25/22 - 25/21 - 22/25 - 8/25 - 14/16 |
| 32153 | XB | Lancy Dragons | Genève Volley 1 | 2/3 | 20/25 - 26/24 - 23/25 - 25/15 - 10/15 |
| 33012 | XC | Les Meinites | Genève Ville 1 | 3/1 | 18/25 - 25/17 - 25/18 - 25/19 |
| 33013 | XC | Les Empereurs | Poulpe It Up | 0/3 | 16/25 - 13/25 - 23/25 |
| 33014 | XC | Veyrier 3 | Ferney sur un malentendu | 3/2 | 20/25 - 25/20 - 17/25 - 25/19 - 15/13 |
| 33021 | XC | RedZone 2 | Les Meinites | 3/0 | 25/18 - 25/8 - 25/16 |
| 33024 | XC | Les Empereurs | Ferney sur un malentendu | 2/3 | 16/25 - 25/18 - 21/25 - 25/17 - 13/15 |
| 33032 | XC | PLO 1 | Les Meinites | 3/2 | 25/22 - 26/28 - 33/31 - 16/25 - 15/12 |
| 33033 | XC | Les Empereurs | Veyrier 3 | 3/0 | 25/17 - 27/25 - 26/24 |
| 33051 | XC | RedZone 2 | Les Empereurs | 3/0 | 25/18 - 25/11 - 25/6 |
| 33063 | XC | Les Meinites | Poulpe It Up | 0/3 | 16/25 - 23/25 - 20/25 |
| 33064 | XC | Genève Ville 1 | Ferney sur un malentendu | 3/0 | 25/17 - 25/21 - 25/13 |
| 33072 | XC | PLO 1 | Genève Ville 1 | 2/3 | 25/8 - 22/25 - 17/25 - 25/17 - 18/20 |
| 33093 | XC | Veyrier 3 | Genève Ville 1 | 3/2 | 25/21 - 22/25 - 14/25 - 25/15 - 16/14 |
| 33104 | XC | Ferney sur un malentendu | Poulpe It Up | 0/3 | 14/25 - 22/25 - 15/25 |
| 34031 | XD | Mandement 1 | Les Dérouillés | 3/1 | 25/22 - 23/25 - 25/22 - 25/19 |
| 34053 | XD | Les Dérouillés | CERN-III | 3/2 | 25/27 - 25/23 - 25/23 - 13/25 - 16/14 |
| 34062 | XD | Black Sharks Bernex 1 | Lancy Ace | 3/0 | 25/18 - 25/23 - 25/17 |
| 34073 | XD | CERN-III | PEPS Relax | 1/3 | 20/25 - 15/25 - 27/25 - 10/25 |
| 34081 | XD | Black Sharks Bernex 1 | Mandement 1 | 3/0 | 25/17 - 25/20 - 25/18 |
| 34093 | XD | PEPS Relax | Les Dérouillés | 3/0 | 25/15 - 25/11 - 25/12 |
| 34131 | XD | PEPS Relax | Mandement 1 | 3/2 | 18/25 - 25/18 - 17/25 - 25/10 - 15/2 |
| 35011 | XE | Black Sharks Bernex 2 | PLO 3 | 3/0 | 25/16 - 25/12 - 25/10 |
| 35021 | XE | Black Sharks Bernex 2 | Les Ancors | 3/0 | 25/12 - 25/11 - 25/17 |
| 35023 | XE | Les Bras Cassés | CO Cruseilles 2 | 2/3 | 17/25 - 25/20 - 15/25 - 25/18 - 10/15 |
| 35043 | XE | Les Bras Cassés | Condor Volley | 2/3 | 19/25 - 25/13 - 25/14 - 20/25 - 10/15 |
| 35071 | XE | PLO 3 | Les Bras Cassés | 3/0 | 25/4 - 25/6 - 25/20 |
| 35091 | XE | Les Ancors | Black Sharks Bernex 2 | 0/3 | 15/25 - 21/25 - 15/25 |
| 35131 | XE | CO Cruseilles 2 | Black Sharks Bernex 2 | 0/3 | 9/25 - 11/25 - 10/25 |
| 35141 | XE | Les Bras Cassés | PLO 3 | 0/3 | 17/25 - 20/25 - 15/25 |
| 36011 | XF | Intermittents du Volley | Troinex2 | 0/3 | 9/25 - 11/25 - 22/25 |
| 36021 | XF | Intermittents du Volley | Lancy Challenger | 2/3 | 13/25 - 25/19 - 20/25 - 25/14 - 7/15 |
| 36023 | XF | GVGeeks | Geneve Volley X2 | 3/2 | 25/23 - 25/18 - 22/25 - 26/28 - 15/10 |
| 36031 | XF | Intermittents du Volley | GVGeeks | 1/3 | 17/25 - 26/24 - 13/25 - 18/25 |
| 36032 | XF | Troinex2 | Lancy Challenger | 3/0 | 25/21 - 27/25 - 25/23 |
| 36034 | XF | Pays de Gex Remixte | Satigny Mixte | 3/1 | 25/10 - 21/25 - 25/13 - 25/20 |
| 36053 | XF | Lancy Challenger | Geneve Volley X2 | 1/3 | 15/25 - 25/23 - 23/25 - 21/25 |
| 36072 | XF | Troinex2 | GVGeeks | 0/3 | 13/25 - 21/25 - 19/25 |
| 36084 | XF | Satigny Mixte | Geneve Volley X2 | 1/3 | 14/25 - 25/22 - 18/25 - 18/25 |
| 36094 | XF | Satigny Mixte | Voley peruano | 1/3 | 22/25 - 18/25 - 25/18 - 15/25 |
Nombre de matchs joués et confirmés : 159