| N° | Ligue | Domicile | Visiteur |
Score | Sets |
| 11083 | FA | LancyNergy | Veyrier F2 | 3/1 | 25/20 - 23/25 - 25/10 - 25/18 |
| 11113 | FA | Veyrier F2 | Veyrier | 3/2 | 25/20 - 12/25 - 25/16 - 23/25 - 15/8 |
| 11122 | FA | Thonon VSF | Champelles Volley | 3/0 | 25/20 - 25/22 - 26/24 |
| 12011 | FB | PLO Femmes | Coup de Sac | 3/0 | 25/17 - 25/15 - 25/15 |
| 12082 | FB | Hispanas | Lancy Girls | 2/3 | 15/25 - 29/31 - 25/20 - 25/23 - 13/15 |
| 12093 | FB | Ferney Fusion | Hispanas | 3/2 | 25/14 - 23/25 - 25/23 - 22/25 - 19/17 |
| 13093 | FC | Genève Volley G7 | Blackfrogs 2 | 1/3 | 15/25 - 17/25 - 25/15 - 10/25 |
| 13101 | FC | Blackfrogs 2 | Chavannes Volley | 0/3 | 22/25 - 13/25 - 20/25 |
| 13143 | FC | Genève Volley G7 | Pink Venom | 3/1 | 25/13 - 24/26 - 25/22 - 25/17 |
| 21011 | HA | OMM - 1 | Veyrier 2 | 1/3 | 25/20 - 18/25 - 17/25 - 21/25 |
| 21012 | HA | Mandement 2 | VCG 1 | 0/3 | 21/25 - 19/25 - 16/25 |
| 21013 | HA | PVI | Les Dérouillés 1 | 3/2 | 25/19 - 18/25 - 22/25 - 25/22 - 16/14 |
| 21021 | HA | OMM - 1 | Mandement 2 | 3/1 | 25/18 - 25/12 - 22/25 - 25/20 |
| 21025 | HA | Les Dérouillés 1 | Geneva Roaring Thunder | 2/3 | 25/21 - 25/19 - 16/25 - 21/25 - 17/19 |
| 21031 | HA | OMM - 1 | VCG 1 | 2/3 | 12/25 - 15/25 - 25/13 - 25/15 - 11/15 |
| 21033 | HA | Veyrier 2 | AGILA | 3/0 | 25/19 - 25/14 - 25/18 |
| 21045 | HA | Veyrier 2 | Lancy H-tag | 3/0 | 25/14 - 25/23 - 26/24 |
| 21072 | HA | Veyrier 2 | Mandement 2 | 3/0 | 25/17 - 25/16 - 25/17 |
| 21163 | HA | Les Dérouillés 1 | VCG 1 | 0/3 | 16/25 - 20/25 - 22/25 |
| 22032 | HB | RVB 2 | Atriaux Parisiana XXL | 0/3 | 14/25 - 14/25 - 24/26 |
| 22074 | HB | PLO Hommes | Peps Relax | 3/1 | 25/20 - 23/25 - 25/21 - 26/24 |
| 22133 | HB | Peps Relax | Atriaux Parisiana XXL | 3/1 | 25/20 - 17/25 - 25/15 - 25/23 |
| 22142 | HB | Veyrier 1 | RVB 2 | 3/0 | 25/12 - 25/11 - 25/19 |
| 23062 | HC | Satus GV | Black Sharks Bernex 3 | 3/1 | 25/19 - 25/21 - 22/25 - 25/20 |
| 23094 | HC | Black Sharks Bernex 3 | Praline Crew | 3/1 | 20/25 - 25/17 - 25/20 - 25/12 |
| 23101 | HC | Satus GV | VBC Étoile Genève 2 | 3/0 | 25/22 - 25/20 - 25/20 |
| 23133 | HC | Praline Crew | Ferney Phenix | 3/1 | 16/25 - 30/28 - 25/15 - 25/18 |
| 23161 | HC | Team WTO | VBC Étoile Genève 2 | 0/3 | 13/25 - 15/25 - 25/27 |
| 23171 | HC | Praline Crew | VBC Étoile Genève 2 | 2/3 | 21/25 - 25/21 - 25/16 - 19/25 - 9/15 |
| 24021 | HD | Meyrin VBC 1 | VVL2 | 3/0 | 26/24 - 25/16 - 26/24 |
| 24034 | HD | Satigny Hommes | Blackfrogs Hommes | 2/3 | 25/11 - 21/25 - 25/14 - 23/25 - 9/15 |
| 25021 | HE | VCG 3 | Phénix Aïre-Le Lignon | 3/0 | 25/22 - 25/22 - 25/17 |
| 25053 | HE | Phénix Aïre-Le Lignon | Set to Pride 2 | 3/1 | 26/24 - 25/19 - 17/25 - 25/22 |
| 25062 | HE | VBC Troinex | Shinobis | 2/3 | 23/25 - 25/18 - 16/25 - 26/24 - 10/15 |
| 25092 | HE | Les Ravageurs | VBC Troinex | 2/3 | 20/25 - 25/23 - 25/27 - 25/23 - 11/15 |
| 25094 | HE | GVGeeks Hommes | Shinobis | 3/1 | 25/23 - 17/25 - 25/21 - 25/18 |
| 31012 | XA | Lancy PG | CERN - II | 1/3 | 25/17 - 22/25 - 19/25 - 25/27 |
| 31013 | XA | Veyrier 1 | P.V.I . | 1/3 | 23/25 - 24/26 - 25/23 - 23/25 |
| 31031 | XA | Real Chênois | CERN - II | 3/1 | 25/17 - 27/25 - 26/28 - 26/24 |
| 31073 | XA | Lancy PG | Veyrier 1 | 3/0 | 25/23 - 25/17 - 25/21 |
| 31121 | XA | P.V.I . | Real Chênois | 3/0 | 25/15 - 25/20 - 29/27 |
| 32012 | XB | Mixsatus | OVives | 3/0 | 25/11 - 25/19 - 25/14 |
| 32072 | XB | Skippies | OVives | 3/1 | 22/25 - 25/17 - 25/15 - 26/24 |
| 32122 | XB | Lancy X-treme | Skippies | 0/3 | 20/25 - 14/25 - 24/26 |
| 32143 | XB | Les Meinites | Mixsatus | 3/0 | 25/21 - 25/20 - 25/21 |
| 32151 | XB | VCG Mixte | OMM - 2 | 3/2 | 25/20 - 19/25 - 22/25 - 25/12 - 15/10 |
| 33021 | XC | Mandement 1 | PLO 1 | 1/3 | 25/21 - 17/25 - 22/25 - 23/25 |
| 33055 | XC | Genève Volley 1 | Ferney sur un malentendu | 3/2 | 16/25 - 25/27 - 25/20 - 25/21 - 15/4 |
| 33064 | XC | Lancy Dragons | Genève Ville 1 | 0/3 | 18/25 - 16/25 - 16/25 |
| 33072 | XC | Black Sharks Bernex 1 | PLO 1 | 3/0 | 25/19 - 25/12 - 25/13 |
| 33075 | XC | Veyrier 3 | Ferney sur un malentendu | 3/0 | 25/15 - 25/16 - 25/20 |
| 33081 | XC | Mandement 1 | Ferney sur un malentendu | 3/2 | 25/20 - 21/25 - 25/23 - 18/25 - 16/14 |
| 33124 | XC | Veyrier 3 | Genève Ville 1 | 3/2 | 25/27 - 25/22 - 13/25 - 25/23 - 15/10 |
| 33135 | XC | Genève Volley 1 | Black Sharks Bernex 1 | 0/3 | 15/25 - 17/25 - 18/25 |
| 33152 | XC | Poulpe It Up | Black Sharks Bernex 1 | 2/3 | 21/25 - 24/26 - 25/17 - 27/25 - 13/15 |
| 34052 | XD | PLO 3 | Kill U Cru | 0/3 | 17/25 - 19/25 - 24/26 |
| 34091 | XD | Les Dérouillés | Black Sharks Bernex 2 | 1/3 | 19/25 - 19/25 - 25/20 - 26/28 |
| 34104 | XD | Kill U Cru | Dynamixte | 0/3 | 5/25 - 23/25 - 11/25 |
| 35032 | XE | Les Ancors | Troinex2 | 1/3 | 27/25 - 10/25 - 15/25 - 23/25 |
| 35034 | XE | Voley peruano | Geneve Volley X2 | 3/0 | 25/6 - 25/14 - 25/20 |
| 35064 | XE | Les Bras Cassés | Geneve Volley X2 | 0/3 | 15/25 - 17/25 - 19/25 |
| 35072 | XE | Les Ancors | Les Bras Cassés | 3/1 | 25/17 - 25/9 - 23/25 - 25/22 |
| 35074 | XE | Voley peruano | Pays de Gex Remixte | 3/1 | 25/19 - 23/25 - 25/14 - 25/15 |
| 35104 | XE | Geneve Volley X2 | Voley peruano | 3/1 | 25/23 - 25/27 - 25/17 - 25/19 |
| 35121 | XE | Voley peruano | VVL3 | 3/0 | 25/16 - 25/5 - 25/15 |
| 35151 | XE | Geneve Volley X2 | VVL3 | 3/0 | 25/17 - 25/11 - 25/16 |
| 36041 | XF | VVL4 | ChenoisR2 | 3/0 | 25/14 - 25/20 - 25/17 |
| 36042 | XF | ZENIT | Lancy Karasuno | 3/1 | 25/6 - 19/25 - 25/12 - 25/12 |
| 36103 | XF | Lancy Karasuno | Les lions des pervenches | 0/3 | 21/25 - 22/25 - 17/25 |
| 36132 | XF | VCG Mixte 2 | ZENIT | 3/1 | 25/10 - 16/25 - 25/18 - 25/14 |
Nombre de matchs joués et confirmés : 70